インプラントの費用
| 種類 | 内容 | 詳細 | 治療費(税抜) |
|---|---|---|---|
| インプラント体 | ※1歯につき (税込) |
¥400,000 | |
| アバットメント | |||
| 上部構造 | |||
| 手術料 | 骨を増やす手術小規模GBR法 | 1本につき | ¥70,000 |
| 骨を増やす手術(チタンメッシュを用いた大規模GBR法) | 1本 | ¥100,000 | |
| 2本 | ¥150,000 | ||
| 3本 | ¥200,000 | ||
| スプリットクレスト法 | 2本以上(1/3) | ¥70,000 | |
| 1本 | ¥50,000 | ||
| ソケットリフト手術 | 1本につき | ¥50,000 | |
| サイナスリフト手術(単独) | 1本 | ¥220,000 | |
| 2本 | ¥280,000 | ||
| 3本以上 | ¥300,000 | ||
| 二次手術(前庭拡張は保険適応) | ¥11,000 | ||
| 歯周病外科処置 | FGG(遊離歯肉移植術) | 1ヵ所につき | ¥77,000 |
| CTG(結合組織移植術) | 1ヵ所につき | ¥77,000 | |
| APF(歯肉弁根尖側移植術) | 1歯につき | ¥33,000 | |
| PRP(多血小板血漿) | ¥16,500 | ||
| 歯周病再生療法 | エムドゲイン 小 0.15ml | ¥38,500 | |
| エムドゲイン 中 0.3ml | ¥44,000 | ||
| エムドゲイン 大 0.7ml | ¥49,500 | ||
| その他(必要時) | 診断用模型作製 | ¥30,000 | |
| サージカルステント作製 | ¥30,000 | ||
| 抜歯即時(補填材) | ¥20,000 | ||
| プロビショナルレストレーション(アバットメント無) | ¥30,000 | ||
| プロビショナルレストレーション(アバットメント有) | ¥10,000 | ||
| ガイドサージェリー | 1本 | ¥55,000 | |
| 2〜3本 | ¥60,500 | ||
| 4本以上 | ¥66,000 | ||
| CT 撮影代 | ¥10,000 | ||
| 静脈内鎮静法 | 麻酔科医派遣 | ¥70,000 | |
| 笑気吸入鎮静法 | 笑気吸入 | 10分あたり | ¥1,650 |
| 矯正 | エクストルージョン(歯を引き上げる前処置) | ¥38,500 | |
| 義歯 | チタン床 | ¥352,000 |


